
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-21 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 5 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 5
總金額 235090.51
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191104 | ||
| 進口商 | VALEO INDIA PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0508058899 | 進口商城市 | NEW DELHI |
| 進口商地址 | E-601, GAURI SADAN, 5 HAILEY ROAD,NEW DELHI,110001 | ||
| 進口商電話 | 04467104101 | ||
| 進口商Email | jegapriyan.govindarajan@valeo.com | ||
| 聯(lián)系人1 | PERUMALSAMY DHAMODHARN | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | KATTUPALLI PORT SEA (INKAT1) |
| 原產(chǎn)國 | germany | 運輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 84159000 | ||
| 商品描述 | T88663CCK ASSY DISTRIBUTION HOUSING PETROL T88663C(216 PCS)譯 | ||
| 總價 | 16412 | 幣制 | EUR |
| 數(shù)量 | 1224 | 單位 | KGS |
| 印度盧比單價 | 1179.06 | 印度盧比總價 | 1443173.28 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 15.1686 | 美元總價 | 18566.47 |
| 稅金(印度盧比) | 810486.2 | ||
-
2產(chǎn)品編碼
-
5交易次數(shù)
-
235090.51總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171110 | 39041020 | Taiwan | - | Nagpur ICD (INNGP6) | ||
| 20170907 | 39041020 | Taiwan,China | - | Nagpur ICD (INNGP6) | ||
| 20171009 | 39041020 | Taiwan,China | - | Nagpur ICD (INNGP6) | ||
| 20170925 | 39041020 | South Korea | - | Nagpur ICD (INNGP6) | ||
| 20171030 | 39041090 | Thailand | - | Nagpur ICD (INNGP6) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細